技术参数
|
|
| 参数 |
信 号 输 入 | 接线 | 单相 |
电 压 | 量程 | 400V/100V |
过载 | 持续:1.2倍瞬时:2倍 |
功耗 | <1VA |
电 流 | 量程 | 5A/1A |
过载 | 持续:1.2倍瞬时:2倍 |
功耗 | <1VA |
频率 | 40~65Hz |
电源 | AC220C(默认)或者AC/DC80-270V |
通讯 | RS485通讯接口,物理层隔离 符合国家标准的MODBUS-RTU协议 通讯速度1200~9600 校验方式N81,E81,O81 |
模拟输出 | 0/4~20mA或0~5/10V变送输出 可编程设置变送项目和对应值 |
继电器输出 | 可编程遥控/报警继电器输出 容量5A/250VAC 5A/30VDC 可编程报警电量,开关输入,模拟输入或者遥控方式 |
遥测开关 | 遥测开关输入测量,无元干结点输入 可编程关联报警输出 |
环境 | 工作温度:-10-55℃ 储存温度:-20-75℃ |
安全 | 绝缘:信号,电源,输出端子对壳电阻>5MΩ 耐压,信号输入,电源,输出间>AC2KV |
安装尺寸
外形尺寸 (L×H) Unit(mm) | 屏装配合尺寸 (A×B) Unit(mm) | 开孔尺寸 (S×Y) Unit(mm) | 总长 (N) (mm) | 深度 (M) (mm) |
120×120 | 110×110 | 111×111 | 93 | 85 |
96×96 | 90V90 | 91×91 | 93 | 85 |
80×80 | 75×75 | 76×76 | 81 | 71 |
72×72 | 66×66 | 67×67 | 81 | 71 |
48×48 | 44×44 | 45×45 | 93 | 85 |
变送输出
电气参数:输出0/4~20mA,
精度等级:0.5S
过载:120%有效输出,最大电流24mA,电压12V。
负载:Rmax=400Ω
变送项目:图
继电器输出和开入量
继电器容量:5A250VAC/5A 30VDC
客户需要特殊规格的继电器容量,可以跟本公司市场部联系,特殊定制。